<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Расчет шансов банка</title>
	<atom:link href="http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13</link>
	<description>Ваш персональный советник в игре</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Андрей Сенников</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-41934</link>
		<dc:creator>Андрей Сенников</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-41934</guid>
		<description>Спасибочки! Буду теперь заходить на этот блог каждый день! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибочки! Буду теперь заходить на этот блог каждый день! <img src='http://www.pokerlogic.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BepныЙИзмeнниK</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-41850</link>
		<dc:creator>BepныЙИзмeнниK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 00:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-41850</guid>
		<description>Действительно! Это  всем пригодится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно! Это  всем пригодится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikankin</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-39852</link>
		<dc:creator>nikankin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-39852</guid>
		<description>У Роя Раундера есть книга &quot;легкая покерная математика&quot;. находится в свободном доступе в интернет. Книжка из 40 страниц, на которых очень &quot;детским&quot; языком даютсяпояснения и рекомендации по расчету шансов банка и ставки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У Роя Раундера есть книга &#8220;легкая покерная математика&#8221;. находится в свободном доступе в интернет. Книжка из 40 страниц, на которых очень &#8220;детским&#8221; языком даютсяпояснения и рекомендации по расчету шансов банка и ставки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zero_n_Zero</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-39814</link>
		<dc:creator>Zero_n_Zero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-39814</guid>
		<description>Попытался разобраться:
1. 52-7=45
2. 9/45=0,2
3. 1-(1-0,2)^2=36%
Это флеш</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попытался разобраться:<br />
1. 52-7=45<br />
2. 9/45=0,2<br />
3. 1-(1-0,2)^2=36%<br />
Это флеш</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eagle</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-38876</link>
		<dc:creator>Eagle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-38876</guid>
		<description>флеш 35% двухсторонний стрит 31,5% дырявый стрит 16,5%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>флеш 35% двухсторонний стрит 31,5% дырявый стрит 16,5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimer</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-36045</link>
		<dc:creator>vladimer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-36045</guid>
		<description>мог бы ктонибуть на писать какой процент собрать флешь если уминея на руках 2 бубы и нафлопе 2 бубы какой процент собрать флешь   какой процент  и собрать двух стороний стрит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мог бы ктонибуть на писать какой процент собрать флешь если уминея на руках 2 бубы и нафлопе 2 бубы какой процент собрать флешь   какой процент  и собрать двух стороний стрит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Van</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-11857</link>
		<dc:creator>Van</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-11857</guid>
		<description>В первом примере подсчитан шанс для терна и ривера, а во втором только для терна. Может быть я что не так понял?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первом примере подсчитан шанс для терна и ривера, а во втором только для терна. Может быть я что не так понял?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy_Sopl</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-8178</link>
		<dc:creator>Andy_Sopl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-8178</guid>
		<description>На префлоп мы атаковали блайнды ставкой $4, поэтому они никуда не делись, а просто доставили до $4. Внимательнее читай!
 Существует 2 разных способо расчета шансов банка: 
1) через процент наших денег в СУММАРНОМ  банке (т.е. с нашей ставкой), и процент на победу (как у меня)
2) через нашсы на выигрыш (записывают не в процентах, а в виде 1 к ... ), и отношения нашей ставки к банку, БЕЗ учета нашей ставки. 
  Все ты перепутал :) Точнее смешал два способа в один.
 Мой способ мне лично кажется удебнее,  так как его промежуточные величиные проще использовать при расчете необходимых имплаедов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На префлоп мы атаковали блайнды ставкой $4, поэтому они никуда не делись, а просто доставили до $4. Внимательнее читай!<br />
 Существует 2 разных способо расчета шансов банка:<br />
1) через процент наших денег в СУММАРНОМ  банке (т.е. с нашей ставкой), и процент на победу (как у меня)<br />
2) через нашсы на выигрыш (записывают не в процентах, а в виде 1 к &#8230; ), и отношения нашей ставки к банку, БЕЗ учета нашей ставки.<br />
  Все ты перепутал <img src='http://www.pokerlogic.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Точнее смешал два способа в один.<br />
 Мой способ мне лично кажется удебнее,  так как его промежуточные величиные проще использовать при расчете необходимых имплаедов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analyzer</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-7137</link>
		<dc:creator>Analyzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-7137</guid>
		<description>Только я не пойму почему при расчете шансов банка в размере банка учитывается наша будущая ставка?
На флопе после рейза опа и кола другого мы имеем 10+10+12 =32(куда делись блайнды я спрашивать не буду).Итого шансы банка не 10/42= 0.24, или 24%,а
10/32= 0.31, или 31%.

Жду пояснений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только я не пойму почему при расчете шансов банка в размере банка учитывается наша будущая ставка?<br />
На флопе после рейза опа и кола другого мы имеем 10+10+12 =32(куда делись блайнды я спрашивать не буду).Итого шансы банка не 10/42= 0.24, или 24%,а<br />
10/32= 0.31, или 31%.</p>
<p>Жду пояснений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analyzer</title>
		<link>http://www.pokerlogic.ru/for_beginners/13/comment-page-1#comment-7125</link>
		<dc:creator>Analyzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlogic.ru/uncategorized/13#comment-7125</guid>
		<description>Proximo прочитай еще раз статью :) Этот кол прибылен,если имеются хорошие потенциальные шансы.Насколько они хороши зависит от многих факторов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proximo прочитай еще раз статью <img src='http://www.pokerlogic.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Этот кол прибылен,если имеются хорошие потенциальные шансы.Насколько они хороши зависит от многих факторов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
